با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۵۱,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۰,۵۰۰ کیلومتر | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
نظر شما