به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ صفر، ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۷,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۶,۵۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۷۲,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۷,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۲۲,۵۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵
نظر شما