به گزارش خبرآنلاین، طبق پیش بینی ها جبهه متحد اصولگرایان در اغلب حوزه های انتخابیه به موفقیت رسید.
* نمودار زیر بدون محاسبه شهر تهران به دست آمده است.

| استان آذربایجان شرقی | |||
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تبریز، اسکو و آذرشهر | میرهادی قره سید | مستقل | 85008 |
| رضا رحمانی | مستقل | 79815 | |
| محمد اسماعیل سعیدی | مشترک | 79705 | |
| استان اردبیل | |||
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اردبیل،نمین، سرعین و نیر | مصطفی افظلی فرد | مشترک | 73763 |
| استان ایلام | |||
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| دهلران آبادانان و دره شهر | علی محمد احمدی | ایستادگی | 52652 |
| ایلام،شیروان،چردوال،ایوان و مهران | علی اکبر متین | اصلاح طلب | 62832 |
| احمد شوهانی | متحد | 63015 | |
| استان اصفهان | |||
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اصفهان | حمیدرضا فولادگر | متحد | 113000 |
| لنجان | مجید منصوری | ایستادگی | 48000 |
| سمیرم | سکینه عمرانی | مستقل | 20000 |
| استان چهار محال و بختیاری | |||
| حوزه انتخابیه | نام نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اردل،فارسان،کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی فارسانی | مستقل | 57594 |
| استان خراسان رضوی | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| مشهد و کلات | جواد کریمی قدوسی | پایداری/متحد | 195380 |
| محمد حسین حسینزاده بحرینی | متحد | 188291 | |
| استان خوزستان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| اهواز | ناصر سودانی | پایداری | 99065 |
| شکرخدا موسوی | پایداری | 122589 | |
| دزفول | عباسی پاپی زاده | مستقل | 58000 |
| دشت آزادگان | ناصر صالحی نسب | مشترک | 27000 |
| آبادان | محمدسعید انصاری | متحد و ایستادگی | 23121 |
| سید حسین دهدشتی | ایستادگی | 20201 | |
| ایذه و باغملک | حجت الله درویشپور | ایستادگی | 90600 |
| بهبهان | محمد باقر شریعتی | اصلاح طلب | 24748 |
| استان سیستان و بلوچستان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| زابل، زهک و هیرمند | حلیمه عالی | مستقل | 70556 |
| استان فارس | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| شیراز | سید حسین ذوالانوار | مشترک | 86000 |
| آباده ،بوانات و خرم بید | رحیم زارع | متحد | نهایی نشده |
| استان کردستان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| سنندج،دیواندره و کامیاران | سالار مرادی | مستقل | 52600 |
| سید احسن علوی | مستقل | 41000 | |
| استان کرمانشاه | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| کرمانشاه | محمد رزم | متحد | 27000 |
| استان گلستان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| گرگان و آق قلا | عیسی امامی | ایستادگی | 90000 |
| استان گیلان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تالش،رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | متحد | 37000 |
| رشت | غلامعلی جعفر زاده | مستقل | 41000 |
| جبار کوچکی نژاد | ایستادگی | 39000 | |
| استان لرستان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| خرم آباد | ابراهیم آقامحمدی | متحد | 86000 |
| ازنا و درود | عباس قائد رحمت | حامی دولت | 53215 |
| پلدختر | علی کائدی | مشترک | 24850 |
| بروجرد | بهرام بیرانوند | مشترک | 52900 |
| استان مرکزی | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تفرش،آشتیان و فراهان | عباس صلاحی | ایستادگی | 20171 |
| استان همدان | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| تویسرکان | کاظم سلیمی | مستقل | 20344 |
| همدان و فامنین | ابراهیم کارخانهای | پایداری | 62805 |
| ملایر | احمد آریایی نژاد | متحد | 50631 |
| استان یزد | |||
| حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایش | تعداد آراء |
| مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | دخیل عباس زارع زاده | مشترک | نهایی نشده |
/27212






نظر شما