به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو در پنجم بهمنماه ۱۴۰۴ شاهد ادامه موج افزایشی قیمتها بود؛ بهطوری که بخش قابل توجهی از خودروهای پرفروش داخلی با رشد قابل توجه قیمت نسبت به روز گذشته معامله شدند. بررسیها نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها، بهویژه در خودروهای اتوماتیک، همچنان ادامه دارد و برخی مدلها وارد کانالهای قیمتی جدید شدهاند.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک نیز نسبت به روز گذشته ۴۸ میلیون تومان گران شد و در بازار یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز جهش ۶۸ میلیون تومانی را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان رسیده است.
در ادامه، تارا اتوماتیک V۴ نیز با افزایش ۷۴ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۹%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۰%)۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۸%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU۵P) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۳%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۶%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان معامله شد.
در مقابل، ساینا S دندهای با رشد ۱۸ میلیون تومانی، به ۸۳۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G نیز امروز بدون نوسان باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان تثبیت شد.
همچنین کوییک S نسبت به روز گذشته ۱۶ میلیون تومان گران شد و با قیمت ۸۲۷ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵





نظر شما