به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار آزاد نشان میدهد نوسانات قیمتی همچنان در میان محصولات ایرانخودرو و سایپا ادامه دارد. افت قیمت در خودروهایی مانند دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا در کنار رشد نرخ برخی محصولات، از ادامه فضای بیثبات در بازار خودرو ایران حکایت دارد.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افت ۶۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته با ریزش ۵ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان قرار گرفت و به مسیر نزولی خود ادامه داد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۷ میلیون تومان عقبنشینی کرد و به دو میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون تومان کاهش یافت و در محدوده دو میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت ساینا S طی روز گذشته ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز بدون نوسان در محدوده دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان باقی ماند و تغییر محسوسی را تجربه نکرد.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش داشت و به یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا امروز - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۲%)-۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵




نظر شما