علی پاکزاد: گوشت ماهی به عنوان جایگزین گوشت سفید مدنظر دولت طی برنامه های توسعه سوم و چهارم بوده است، توسعه استخرهای پرورش ماهی و میگو در کشور هم از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای این سیاست بود. با اجرای همین برنامه در گزارش بانک مرکزی از سبد مواد غذایی خانوارهای ایرانی، می بینیم که طی سالهای 80 تا 84 میزان مصرف انواع ماهی از 16 کیلوگرم در سال به 20 کلیوگرم افزایش پیدا کرده بود. ولی با رها شدن برنامه چهارم این روند سیر نزولی پیدا کرده و مکملی که می توانست به آرامی جایگزین گوشت مرغ در کشور شود و با توجه به سواحل گسترده اشتغال زایی مناسبی نیز در پی داشت مسیر معکوس را پیموده است و از 20 کیلوگرم مصرف سالانه در سال 84 به 17 کیلوگرم در سال 89 کاهش پیدا کرده است.
نگاهی به قیمت انواع ماهی که توسط میادین میوه وتره بار عرضه می شود و مقایسه این قیمت ها با گوشت مرغ و گوشت قرمز می توان متوجه شد تشویق مردم به استفاده از این نوع پروتئین به جای گوشت مرغ می تواند برای بودجه خانوار به صرفه باشد.
نرخنامه مصوب انواع ماهی و میگو از تاریخ 08/05/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
ردیف | انواع ماهی | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) | |
1 | تازه شمال | اردک ماهی (بالای 1000 گرم) | 71500 |
2 | اردک ماهی (بین 700 تا 1000 گرم) | 66000 | |
3 | سفید دریایی (بالای 900 گرم) | 109000 | |
4 | سفید دریایی (بین 700 تا 900 گرم) | 105000 | |
5 | سفید دریایی ( بین 500 تا 700 گرم ) | 102000 | |
6 | سوف(بالای 800 گرم) | 60500 | |
7 | سوف(بین 400تا 800 گرم) | 49500 | |
8 | سیم | 15000 | |
9 | کفال ( بالای 900 گرم ) | 86900 | |
10 | کفال ( بین 600 تا 9000 گرم ) | 83500 | |
11 | کفال( زیر 600 گرم ) | 79000 | |
12 | انواع ماهیان تازه پرورشی | قزل آلای رنگین کمان (بین 300 تا 1000 گرم) | 58000 |
13 | قزل آلای رنگین کمان ( 150تا 300 گرم) | 56500 | |
14 | آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) | 50000 | |
15 | آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم) | 45000 | |
16 | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (بالای 1000 گرم) | 49500 | |
17 | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (800 تا 1000 گرم) | 46000 | |
18 | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 600 تا 800 گرم) | 43000 | |
19 | بیگ هد (کپور سر گنده) ( بیشتر از 2000 گرم) | 50000 | |
20 | بیگ هد (کپور سر گنده) ( 1500 تا2000 گرم) | 47000 | |
21 | کپور پرورشی (بالای 1500 گرم) | 60000 | |
22 | کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) | 55000 | |
23 | کپور پرورشی ( 700 تا 1000 گرم) | 51000 | |
24 | انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو) | سفید دریایی کانادایی (وارداتی) منجمد | 85000 |
25 | بچه شیر منجمد | 113000 | |
26 | سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) | 35000 | |
27 | سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) | 32000 | |
28 | حسون منجمد ( سایز L ) | 24500 | |
29 | حسون منجمد ( سایز S ) | 18000 | |
30 | هوکی منجمد وارداتی ( سایز L و XL ) | 75000 | |
31 | ماهی سالمون منجمد وارداتی | 144000 | |
32 | سرخو منجمد ( سایز L ) | 59000 | |
33 | ماهی سیت منجمد وارداتی | 43500 | |
34 | ماهی کاهاوایی منجمد وارداتی ( سایز M ) | 37200 | |
35 | ماهی سابالو منجمد وارداتی | 45000 | |
36 | سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) | 41000 | |
37 | ماهی طلال منجمد ( سایز L ) | 28000 | |
38 | ماهی رد کات منجمد وارداتی ( سایز L ) | 49000 | |
39 | ماهی سیلور وار هو منجمد وارداتی( سایز L ) | 53000 | |
40 | ماهی بلو وار هو منجمد وارداتی ( سایز L ) | 49500 | |
41 | شوریده داخلی ( سایز XL ) | 106000 | |
42 | شوریده داخلی ( سایز L ) | 104000 | |
43 | شوریده داخلی ( سایز M ) | 102000 | |
44 | شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) | 75000 | |
45 | سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) | 55000 | |
46 | سنگسر طلایی ( سایز L ) | 68000 | |
47 | کتر دم سبز منجمد | 43000 | |
48 | شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم | 109000 | |
49 | حلوا سیاه ( سایز XL ) | 101000 | |
50 | حلوا سیاه ( سایز L ) | 98000 | |
51 | راشکو منجمد وارداتی ( سایزL و XL ) | 102000 | |
52 | کفشک ( سایز XL ) | 70000 | |
53 | کفشک ( سایز L ) | 67000 | |
54 | گیش معمولی( سایز L ) | 39000 | |
55 | گیش مقوایی ( سایز L ) | 51000 | |
56 | میش ( شکم خالی ) | 83000 | |
57 | میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) | 129000 | |
58 | میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) | 139000 | |
59 | میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) | 159000 | |
60 | هامور منجمد ( سایز XL ) | 75000 | |
61 | انواع ماهی | شوریده ممتاز (بین 300تا 500 گرم) | 95000 |
62 | شوریده درجه 1 ( بین 700 تا 1000 گرم) | 79000 | |
63 | شوریده درجه 1 (بین 500 تا 700 گرم) | 74000 | |
64 | حلوا سفید (بالای 400 گرم) | 159000 | |
65 | حلوا سفید (بین 300 تا 400 گرم) | 156000 | |
66 | حلوا سفید ( بین 150 الی 300 گرم ) | 152000 | |
67 | شیر خلیج فارس با سر و دم ( بالای 3000 گرم ) | 125000 | |
68 | شیر خلیج فارس بدون سر و دم - شکم خالی | 140000 | |
69 | بچه شیر (بین 1500 تا 3000 گرم) با سر و دم | 79000 | |
70 | سکن (بالای 2000 گرم) با سر و دم | 55000 | |
71 | کتر دم سبز (بالای 3000 گرم) با سر و دم | 80000 | |
72 | کتر دم سبز (بین 1000 تا 3000 گرم) با سر و دم | 75000 | |
73 | کتر دم سیاه (بالای 3000 گرم) با سر و دم | 60000 | |
74 | کتر دم سیاه(بین 1000 تا 3000 گرم) با سر و دم | 65000 | |
75 | قباد (بین 700 تا 1000 گرم) | 75000 | |
76 | راشکو (بالای 3000 گرم) | 150000 | |
77 | راشکو ( بین 1000 تا 3000 گرم) | 159000 | |
78 | سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) | 74500 | |
79 | سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) | 70000 | |
80 | سنگسر شهری (بالای 1000 گرم) | 59000 | |
81 | سایر انواع سنگسر (بالای 1000 گرم) | 49000 | |
82 | سرخو (بالای 1500 گرم) | 99000 | |
83 | سرخو (بین 1000 تا 1500 گرم) | 105000 | |
84 | میش (بین 3000 تا 6000 گرم ) و شکم خالی | 68000 | |
85 | میش (بین 1000 تا 3000 گرم) و شکم پر | 55000 | |
86 | حلوا سیاه (بالای 700گرم) | 110000 | |
87 | حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) | 95000 | |
88 | سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) | 42000 | |
89 | سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) | 45000 | |
90 | کفشک (بالای 1000 گرم) | 59900 | |
91 | کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) | 55000 | |
92 | انواع گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) | 35000 | |
93 | انواع گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) | 33000 | |
94 | عروس (بالای 700 گرم) | 39900 | |
95 | میگوی دریایی تازه ( میکس ) | 125000 | |
96 | هامور (بین 3000 تا 5000 گرم) | 64000 | |
97 | هامور (بین 1000 تا 3000 گرم) | 69000 | |
98 | بیاح | 22000 | |
99 | زیبا (بالای 3000 گرم) | 34900 | |
100 | زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) | 39900 | |
101 | صبور (بالای 250 گرم) | 25000 | |
منبع: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران |
/31222
نظر شما