در میان سایر ارزهای مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی هم امروز وون، درهم و ین هم شاهد ثبات قیمت هستند. در مقابل لیر، روبل، روپیه و یورو دچار افزایش افت شدند.
یوان هم تنها ارزی است که به رشد قیمت تن داد.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(سه شنبه) | نرخ مبادله ای(دوشنبه) | 
| دلار آمریکا | 24925 | 24925 | 
| روپیه هند | 453 | 456 | 
| درهم امارات | 6786 | 6786 | 
| یکصد ین ژاپن | 31400 | 31400 | 
| لیر ترکیه | 13821 | 13931 | 
| روبل روسیه | 788 | 789 | 
| یوان چین | 4003 | 4001 | 
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 | 
| یورو | 31615 | 31725 | 
|  |  |  | 
3131
             
             
         
                                



 
                                         
                                         
                                         
                                        
نظر شما