امروز در مرکز مبادلات ارزی با وجود ثبات وون کره جنوبی و درهم امارات، ین ژاپن و لیرترکیه شاهد افت قیمت هستند.
همچنین یورو، یوان، روبل و روپیه دچار رشد قیمت شدند.
| ارز | قیمت پنجشنبه | قیمت چهارشنبه |
| دلار آمریکا | 24584 | 24584 |
| روپیه هند | 446 | 444 |
| درهم امارات | 6693 | 6693 |
| یکصد ین ژاپن | 29800 | 30100 |
| لیرترکیه | 13652 | 13679 |
| روبل روسیه | 789 | 782 |
| یوان چین | 3947 | 3947 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
| یورو | 31572 | 31351 |
/3131





نظر شما