در میان ارزهای مورد مبادله در این مرکز تنها اوون کره جنوبی شاهد ثبات قیمت هفتگی بود و به جز ین و درهم که به ترتیب به رشد 100 و 5 ریالی قیمت تن دادند، سایر ارزها شاهد کاهش قیمت بودند.
از این میان پوند و یورو با 811 و 468 ریال کاهش قیمت، رکورددار نزول هفتگی قیمت بودند. در مقام های بعدی هم فرانک و لیر به ترتیب 349 و 188 ریال افت بها را تجربه کردند.
کمترین نزول بها نیز از آن روپیه هند با 4 ریال بود.
جدول هفتگی نرخ های مبادله ای بنابر اعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(26/11) | نرخ مبادله ای(03/12) |
| دلار آمریکا | 24516 | 24506 |
| روپیه هند | 457 | 453 |
| درهم امارات | 6666 | 6671 |
| یکصد ین ژاپن | 26200 | 26300 |
| لیر ترکیه | 13902 | 13714 |
| روبل روسیه | 815 | 808 |
| یوان چین | 3934 | 3925 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 |
| یورو | 32976 | 32508 |
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(26/11) | نرخ مبادله ای(03/12) |
| پوند انگلیس | 38093 | 37282 |
| فرانک سوئیس | 26734 | 26385 |
| کرون سوئد | 3900 | 3855 |
| ریال قطر | 6738 | 6731 |
3131







نظر شما