بدین ترتیب در جریان پنج روز کاری سال نو تاکنون قیمت دلار مبادله ای 9 ریال بالا رفته است. در جریان مبادلات امروز مرکز مبادلات ارزی، تنها نرخ دلار افت کرد و همزمان با ثبات نرخ وون، درهم و روبل سایر ارزهای مورد مبادله در این مرکز شاهد افزایش قیمت هستند.
| نوع ارز | قیمت پنجشنبه | قیمت شنبه | تغییر قیمت |
| دلار | 24590 | 24589 | -1 |
| پوند | 37216 | 37394 | 178 |
| یورو | 31420 | 31524 | 104 |
| فرانک | 25777 | 25901 | 124 |
| کرون سوئد | 3766 | 3768 | 2 |
| روپیه | 452 | 453 | 1 |
| درهم | 6695 | 6695 | 0 |
| یکصدین | 26000 | 26100 | 100 |
| لیرترکیه | 13559 | 13593 | 34 |
| روبل | 791 | 791 | 0 |
| ریال قطر | 6756 | 6772 | 16 |
| یوان | 3957 | 3959 | 2 |
| یکهزاروون | 22000 | 22000 | 0 |
3131







نظر شما