امروز و در معاملات مرکز مبادلات ارزی کشور، روپیه و ین شاهد افزایش افزایش قیمت هستند و همزمان با ثبات قیمت وون، سایر ارزها شاهد نزول قیمت هستند.
| نوع ارز | قیمت سه شنبه | قیمت دوشنبه | تغییر قیمت |
| دلار آمریکا | 24743 | 24745 | -2 |
| پوند انگلیس | 37811 | 37949 | -138 |
| یورو | 32271 | 32380 | -109 |
| فرانک سوئیس | 26564 | 26622 | -58 |
| کرون سوئد | 3849 | 3876 | -27 |
| روپیه هند | 454 | 453 | 1 |
| درهم امارات | 6735 | 6737 | -2 |
| یکصدین ژاپن | 25300 | 25200 | 100 |
| لیرترکیه | 13787 | 13815 | -28 |
| روبل | 785 | 797 | -12 |
| ریال قطر | 6776 | 6782 | -6 |
| یوان چین | 3995 | 3999 | -4 |
| یکهزاروون کره جنوبی | 22000 | 22000 | 0 |
3131







نظر شما