جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 963500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 963500 |
| نیم سکه | 511000 |
| ربع سکه | 298000 |
| 1 گرمی | 195000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 98800 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3082 |
| یورو | 4272 |
| پوند انگلیس | 5130 |
| درهم | 839 |
3535
آخرین قیمت سکه در بازار تهران به شرح زیراست:
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 963500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 963500 |
| نیم سکه | 511000 |
| ربع سکه | 298000 |
| 1 گرمی | 195000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 98800 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3082 |
| یورو | 4272 |
| پوند انگلیس | 5130 |
| درهم | 839 |
3535
نظر شما