جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 978000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 977000 |
| نیم سکه | 529000 |
| ربع سکه | 312000 |
| 1 گرمی | 198000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 100000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3215 |
| یورو | 4425 |
| پوند | 5360 |
| درهم | 873 |
3535
قیمت سکه در بازار تهران به شرح زیر است:
جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 978000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 977000 |
| نیم سکه | 529000 |
| ربع سکه | 312000 |
| 1 گرمی | 198000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 100000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3215 |
| یورو | 4425 |
| پوند | 5360 |
| درهم | 873 |
3535
نظر شما