(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 988000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 987000 |
| نیم سکه | 497000 |
| ربع سکه | 293000 |
| 1 گرمی | 198000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 101000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3285 |
| یورو | 4525 |
| پوند | 5520 |
| درهم | 895 |
3535
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 988000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 987000 |
| نیم سکه | 497000 |
| ربع سکه | 293000 |
| 1 گرمی | 198000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 101000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3285 |
| یورو | 4525 |
| پوند | 5520 |
| درهم | 895 |
3535
نظر شما