| محله | متراژ | عمر بنا | قیمت (تومان) |
| ولنجک – ساسان | 346 | 1 | 5 میلیارد و 951 میلیون |
| مختاری – تختی | 50 | 8 | 80 میلیون |
| ولنجک – فرخ | 280 | 1 | 4 میلیارد و 620 میلیون |
| پیروزی - شیوا | 45 | 12 | 100 میلیون |
| فرمانیه – دزاشیب | 360 | نوساز | 5 میلیارد و 760 میلیون |
| شوش | 58 | 10 | 92 میلیون و 800 هزار |
| محمودیه | 151 | 4 | 2 میلیارد و 446 میلیون |
| مسعودیه | 42 | 9 | 92 میلیون |
| تجریش - الهیه | 337 | 15 | 3 میلیارد و 673 میلیون |
| مشیریه | 41 | 12 | 90 میلیون و 200 هزار |
| اقدسیه | 310 | 16 | 3 میلیارد و 968 میلیون |
| آذری | 41 | 3 | 88 میلیون و 600 هزار |
| زعفرانیه | 180 | 1 | 2 میلیارد و 376 میلیون |
| مولوی | 45 | 12 | 85 میلیون |
البته در این بررسی خانه های استثنایی و فوقلوکس مورد بررسی قرار نگرفتهاند و سعی شده استانداردهای این آپارتمانها در حد عرف باشد.
1717







نظر شما