شرکت مبین نت تعرفه های خود را درسه طرح کم مصرف، متوسط مصرف و پرمصرف ارائه کرده است. این طرح ها در دو بخش خانگی واداری و درزمان های یک ماهه، سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله ارائه شده است. جدول تعرفه های ارسالی مبین نت به این شرح است:
طرح | زمان | نام | سرعت | محدودیت حجم | هزینه طرح در زمان به ریال | هزینه گیگا بایت اضافی به ریال |
کم مصرف | یک ماهه | R1101 | KBPS128 | GB2 | 80,000 | 60,000 |
کم مصرف | یک ماهه | R1102 | KBPS128 | GB4 | 140,000 | 60,000 |
کم مصرف | یک ماهه | B1101 | KBPS512 | GB2 | 100.000 | 80,000 |
کم مصرف | یک ماهه | B1102 | KBPS1024 | GB4 | 240,000 | 80,000 |
کم مصرف | یک ماهه | B1107 | KBPS2048 | GB2 | 160,000 | 120,000 |
کم مصرف | شش ماهه | R1103 | KBPS128 | GB6 | 300,000 | 60.000 |
کم مصرف | شش ماهه | R1104 | KBPS128 | GB12 | 540,000 | 60,000 |
کم مصرف | شش ماهه | B1103 | KBP512 | GB6 | 360,000 | 80,000 |
کم مصرف | شش ماهه | B1104 | KBPS1024 | GB12 | 840,000 | 80,000 |
کم مصرف | شش ماهه | B1108 | KBPS2048 | GB8 | 800,000 | 120,000 |
کم مصرف | یک ساله | R1105 | KBPS128 | GB9 | 540,000 | 60,000 |
کم مصرف | یک ساله | R1106 | KBPS128 | GB18 | 900,000 | 60,000 |
کم مصرف | یک ساله | B1105 | KBPS512 | GB9 | 630,000 | 80,000 |
کم مصرف | یک ساله | B1106 | KBPS1024 | GB18 | 1,440,000 | 80,000 |
کم مصرف | یک ساله | B1109 | KBPS2048 | GB12 | 1,440,000 | 120,000 |
متوسط مصرف | یک ماهه | B1110 | KBPS512 | GB6 | 270,000 | 60,000 |
متوسط مصرف | یک ماهه | B1111 | KBPS1024 | GB8 | 400,000 | 60,000 |
متوسط مصرف | سه ماهه | B1112 | KBP512 | GB12 | 560,000 | 60,000 |
متوسط مصرف | سه ماهه | B1113 | KBPS1024 | GB16 | 830,000 | 60,000 |
متوسط مصرف | شش ماهه | B1114 | KBPS512 | GB18 | 900,000 | 60,000 |
متوسط مصرف | شش ماهه | B1115 | KBPS1024 | GB24 | 1,320,000 | 60,000 |
پرمصرف | یک ماهه | B1116 | KBPS512 | GB20 | 550,000 | 50,000 |
پرمصرف | یک ماهه | B1117 | KBPS1024 | GB40 | 800,000 | 50,000 |
پرمصرف | سه ماهه | B1118 | KBPS512 | GB40 | 1.400,000 | 50,000 |
پرمصرف | سه ماهه | B1119 | KBPS1024 | GB80 | 2,000,000 | 50,000 |
پرمصرف | شش ماهه | B1120 | KBPS1024 | GB60 | 2,400,000 | 50,000 |
پرمصرف | شش ماهه | B1121 | KBPS1024 | GB120 | 3,600,000 | 50,000 |
4545
نظر شما