افزون بر دلار آمریکا، یوان چین ، درهم امارات و وون کره جنوبی هم نسبت روز گذشته تغییر قیمت ندادند. ین ژاپن هم شاهد کاهش قیمت است.
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(سه شنبه) | نرخ ارز مبادله ای(دوشنبه) |
| دلار آمریکا | 26720 | 26720 |
| روپیه هند | 510 | 505 |
| درهم امارات | 7275 | 7275 |
| یکصد ین ژاپن | 34200 | 34300 |
| لیر ترکیه | 14914 | 13356 |
| روبل روسیه | 859 | 857 |
| یوان چین | 4252 | 4252 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 24000 | 24000 |
| یورو | 34454 | 34264 |
3131/





نظر شما