در جریان مبادلات اولین روزکاری مرکز مبادلات ارزی در سال 92، همزمان با افزایش نرخ دلار، ارزهای عمده ای همچون پوند، یورو، فرانک، درهم، لیر، ریال قطر و یوان شاهد رشد قیمت بودند.
درمقابل بهای کرون سوئد، روپیه، ین، روبل و وون کره جنوبی کاهش یافت.
| نوع ارز | قیمت پایان سال 91 | قیمت روزاول سال92 | تغییر قیمت |
| دلار | 24580 | 24590 | 10 |
| پوند | 37127 | 37492 | 365 |
| یورو | 31709 | 32032 | 323 |
| فرانک | 26027 | 26155 | 128 |
| کرون سوئد | 3808 | 3805 | -3 |
| روپیه | 455 | 453 | -2 |
| درهم | 6692 | 6695 | 3 |
| یکصدین | 26000 | 25900 | -100 |
| لیرترکیه | 13526 | 13569 | 43 |
| روبل | 803 | 797 | -6 |
| ریال قطر | 6747 | 6754 | 7 |
| یوان | 3955 | 3959 | 4 |
| یکهزاروون | 22000 | 21800 | -200 |
3131







نظر شما