در این میان ین ژاپن، پوند انگلیس، دینار کویت و دلار استرالیا بیش از سایر ارزها در برابر ریال ایران تقویت شدند. البته مطابق جدول زیر 6 ارز نیز در مقابل ریال ایران تضعیف شدند. بانک مرکزی ارزش برابری 9 ارز از جمله دلار را در برابر ریال حفظ کرد.
| ارز تک نرخی | دوشنبه | سه شنبه | تغییر(ریال) |
| دلار آمريکا | 12,260 | 12,260 | 0 |
| پوند انگليس | 19,254 | 19,292 | 38 |
| فرانک سويس | 13,389 | 13,420 | 31 |
| کرون سوئد | 1,811 | 1,825 | 14 |
| کرون نروژ | 2,107 | 2,112 | 5 |
| کرون دانمارک | 2,173 | 2,176 | 3 |
| روپيه هند | 248 | 247 | -1 |
| درهم امارات متحده عربی | 3,338 | 3,338 | 0 |
| دينار کويت | 44,121 | 44,192 | 71 |
| یکصد ين ژاپن | 15,984 | 16,084 | 100 |
| دلار هنگ کنگ | 1,581 | 1,581 | 0 |
| ريال عمان | 31,838 | 31,833 | -5 |
| دلار کانادا | 12,215 | 12,248 | 33 |
| راند آفريقای جنوبی | 1,575 | 1,570 | -5 |
| لير ترکيه | 6,892 | 6,873 | -19 |
| روبل روسيه | 407 | 405 | -2 |
| ريال قطر | 3,367 | 3,367 | 0 |
| دلار استراليا | 12,972 | 13,041 | 69 |
| ريال سعودی | 3,269 | 3,269 | 0 |
| دينار بحرين | 32,511 | 32,511 | 0 |
| دلار سنگاپور | 9,763 | 9,775 | 12 |
| یوان چين | 1,941 | 1,941 | 0 |
| رينگيت مالزی | 4,027 | 4,026 | -1 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 10,880 | 10,905 | 25 |
| یورو | 16,148 | 16,174 | 26 |
| یک هزار روبل بلاروس | 1,465 | 1,466 | 1 |
/3131







نظر شما